Butoflex 652
Ultimative spezifische chemische Beständigkeit
-
KAT. 3
0334
-
0010X
-
Type A
ABCILMNOS
-
-
Spezifische Vorteile
Schutz des elektronischen Geräts vor elektrostatischer Entladung (ESD)
- In Übereinstimmung mit der Anforderung der Norm EN 16350, Norm für Schutzhandschuhe - Elektrostatische Eigenschaften: <1,0 10E5
Komfort
- Einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
Hautschutz
- Ultimative chemische Beständigkeit gegenüber stark ätzenden Säuren, Ketonen, Estern und Aminderivaten
Garantierte Qualität
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
Anwendung
Mechanische Industrie
- Behandlung und Entfetten von Metallen
Chemische Industrie
- Herstellung von Farben, Lacke, Harze und Tinten
- Umgang mit / Umverpacken von Chemikalien
- Probenahme von Chemikalien
Kosmetische und pharmazeutische Industrie
- Tätigkeiten im Laborbereich
Produktdetail
Material | Butyl |
---|---|
Farbe | schwarz |
Innenverarbeitung | Glatt |
Außenverarbeitung | Glatt |
Länge (cm) | 35 |
Stärke (mm) | 0.70 |
Größe | 7 8 9 10 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 6 Paare/Karton |
Chemische Beständigkeitstabelle
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
Bedeutung der Farben:
Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.
Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau |
Norm | Degradationsniveau |
Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceton 99% | 67-64-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ammoniaklösung 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Essigsäure 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Essigsäure 99% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethylacetat 99% | 141-78-6 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 40% | 7664-39-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 100% flüssig | 7664-39-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salpetersäure 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salpetersäure 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Schwefelkohlenstoff 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Schwefelsäure 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Schwefelsäure 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Schwefelsäure 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xylol 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*kein normiertes Ergebnis
Mehr Handschuhe

UltraNeo 420
Extrem geschmeidig und hohe Bewegungsfreiheit bei chemischen Standardschutz