UltraNeo 450
Mittlerer Chemikalienschutz verbunden mit Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit
- 2121X
- Type A ALMNST
Spezifische Vorteile
Komfort
- Bequemes Arbeiten: Geschmeidigkeit des Neoprens und Komfort der Velourisierung
Produktivität
- Gute Griffsicherheit durch das Profil der Handfläche
Anwendung
Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Herstellung von elektrischen Akkumulatoren und Batterien
Chemische Industrie
- Umgang mit, Be-und Entladen von Chemikalien
Andere Industriezweige
- Industrielle Reinigung, Wartung
- Herstellung von Industrieklebstoffen
- Düngemittelausbringung
Produktdetail
Material | Polychloropren und Naturlatex |
---|---|
Farbe | schwarz |
Innenverarbeitung | Velouriert |
Außenverarbeitung | Handfläche mit Profil |
Länge (cm) | 41 |
Stärke (mm) | 0.75 |
Größe | 7 8 9 10 11 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 50 Paare/Karton |
Chemische Beständigkeitstabelle
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
Bedeutung der Farben:
Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.
Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau |
Norm | Degradationsniveau |
Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Octanol 99% | 111-87-5 | 217 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
1,1,1-Trichlorethan 99% | 71-55-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Butoxyethanol 2 99% | 111-76-2 | 100 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Cyclohexan 99% | 110-82-7 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Dichloromethan 99% | 75-09-2 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Essigsäure 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Essigsäure 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Essigsäure 99% | 64-19-7 | 391 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 372 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethylacetat 99% | 141-78-6 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 99% Gas | 7664-39-3 | 25 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Glykoläthylen 99% | 107-21-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 286 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Méthacrylate de méthyle 95% | 80-62-6 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylamyl n lketon 99% | 108-10-1 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Methylethylketon 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
n-Butylacetat 99% | 123-86-4 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 73 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
n-hexan 95% | 110-54-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
N-Methyl-2-Pyrrolidon 99% | 872-50-4 | 101 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-N Dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 32 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Naphtha, Hydrotreated Heavy Mischung | 64742-48-9 | 113 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrobenzol 99% | 98-95-3 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Phosphorsäure 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salpetersäure 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salzsäure 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salzsäure 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Schwefelsäure 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Schwefelsäure 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Schwefelsäure 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 204 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Styrol 99% | 100-42-5 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Trichloroethylen 99% | 79-01-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinylacetat 99% | 108-05-4 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Wasserstoffsuperoxyd 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xylol 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*kein normiertes Ergebnis