Ultranitril 377
Langzeitschutz gegen Chemikalien verbunden mit Tragekomfort und hoher mechanischer Beständigkeit
- 4122X
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
Spezifische Vorteile
Schnittschutz
- Besser Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe
Komfort
- Für lange Tragezeiten geeignet: Komfort bietet der Textilstick aus Baumwolle, der Handflächenbereich ist ohne drückende Nähte
Haltbarkeit
- Optimierte Lebensdauer: starke Abriebbeständigkeit
Garantierte Qualität
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
Anwendung
Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Fahrzeugmontage
- Werkzeugmaschinenbau
- Oberflächenbearbeitung
Chemische Industrie
- Mischen chemischer Substanzen
- Reinigung von Tanks
- Umgang mit /Transport von Chemikalienfässern
- Arbeiten an Ventilen
- Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken
- Entladen von Brennstoff
Andere Industriezweige
- Schwerverpackungen
- Industrielle Reinigung
- Reinigung von Druckmaschinen
Produktdetail
Material | Nitril |
---|---|
Farbe | grün |
Innenverarbeitung | Textilfutter |
Außenverarbeitung | Glatt |
Länge (cm) | 38 |
Stärke (mm) | 1.35 |
Größe | 8 9 10 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 5 Paare/Box 50 Paare/Karton |
Chemische Beständigkeitstabelle
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
Bedeutung der Farben:
Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.
Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau |
Norm | Degradationsniveau |
Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammoniaklösung 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 24 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 67 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Natriumhydroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Salzsäure 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salzsäure 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Schwefelsäure 50% | 7664-93-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 192 | 4 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Styrol 99% | 100-42-5 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Wasserstoffsuperoxyd 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
*kein normiertes Ergebnis