Spezifische Vorteile
- Ausgezeichnete Strapazierfähigkeit und hervorragender Schutz gegen zahlreiche Chemikalien: Exklusive TRIonic-Formel mit einer Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril
- Hypoallergen
- Herstellungsverfahren, das einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbarer Substanzen => gemäß ISO Klasse 5 (Klasse M3.5 Internationales System)
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
- Weite Manschette, um zwei Paar Handschuhe übereinander ziehen zu können
Normen
- 1110X
- Type B KST
Produktdetail
Material | Naturlatex, Polychloropren und Nitril |
---|---|
Farbe | Beige |
Innenverarbeitung | Chloriert |
Außenverarbeitung | Handfläche mit Profil |
Länge (cm) | 36 |
Stärke (mm) | 0.50 |
Größe | 6 7 8 9 10 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 72 Paare/Karton |
Chemische Beständigkeitstabelle
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
Bedeutung der Farben:
Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.
Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau |
Norm | Degradationsniveau |
Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichlorethan 99% | 71-55-6 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropentane 97% | 138495-42-8 | 13 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF oder Freon 113) 99% | 76-13-1 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2 Dichloroethylène 98% | 156-60-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
1,3 Ethoxy propionate (Ethyl 3-ethoxypropionate) 99% | 763-69-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
2-Butoxyethylacetate (Butyl cellosolve acetate) 85% | 112-07-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
2-Ethoxyethyl Azetat (Cellosolve Azetat) 99% | 111-15-9 | 14 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
2-Methoxyethanol (Methyl- Cellosolve) 99% | 109-86-4 | 40 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
4,4'-Methylenebisbenzeneamine (MDA) 15% and 15% Methanol Mischung | 101-77-9 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
4,4'-Methylenebisbenzeneamine (MDA) 15% in Toluene Mischung | 101-77-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 6 | 0 | ASTM F739 | 4 |
|
Aluminum Etch Mischung | NA | 960 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Aluminum Oxide Mischung | NA | 55 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Ammoniaklösung 29% | 1336-21-6 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ammonium-Fluorid 40% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Ammonium-Fluorid 79% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Baker PRS-1000 Mischung | NA | 20 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Baker PRS-2000 Mischung | NA | 130 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Baker PRS-3000 Mischung | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Benzol 99% | 71-43-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Buffered Oxide Etch Mischung | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Butoxyethanol 2 99% | 111-76-2 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Chromsäure 50% | 7738-94-5 | 60 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Cyclohexanon 99% | 108-94-1 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Cyclopentanone 99% | 120-92-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Diaminodiphenylsulfone 97% | 80-008-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Dichloromethan 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dichromate cleaning solution Mischung | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Diglycidal ether of bisphenol 100% | 25068-38-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Dimethylamin 35% | 124-40-3 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dimethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 181 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Epichlorhydrin 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Essigsäure 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Essigsäure 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Essigsäure 99% | 64-19-7 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 21 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Ethyllaktat 95% | 97-64-3 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Glykoläthylen 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hexamethyldisilazan (HMDS) 98% | 999-97-3 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Hydrotreated Light Naphthenic Distillate Mischung | 64742-53-6 | 161 | 4 | ASTM F739 | 2 |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kaliumhydroxid 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kerosin Mischung | 8008-20-6 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
KOH Etch Mischung | NA | 278 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
KTI Pad Etch Mischung | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
KTI Silicon Etch Mischung | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Methanesulfonic Säure 99% | 75-75-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Methanol 85% | 67-56-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Methoxyethanol Azetat (Methyl- cellosolve Azetat) 98% | 110-49-6 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Methyl- Amylketon 98% | 110-43-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Methyl-3-methoxypropionate 100% | 3852-09-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Methylethylketon 99% | 78-93-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
n-Butylacetat 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
n-hexan 95% | 110-54-3 | 3 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
N-Methyl-2-Pyrrolidon 99% | 872-50-4 | 33 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
N-N Dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 47 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Naphtha VM&P Mischung | 8032-32-4 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitride Etch Mischung | NA | NT | NT | 4 |
|
|
Nitrohydrochloric acid (Aqua Regia) Mischung | 8007-56-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Phenol 85% | 108-95-2 | 102 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Phosphor-Oxychlorid 99% | 10025-87-3 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Phosphorsäure 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Phosphorsäure 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Piranha Etch Mischung | NA | 243 | 5 | ASTM F739 | 1 |
|
Polyethylene glycol octylphenyl ether 100% | 9002-93-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Potassium Hydroxide Etch Mischung | NA | 24 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Propylen-Glykol-Methyl- Äthylacetat (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 47 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 26 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Propylenglykol 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salpetersäure 10% | 7697-37-2 | 840 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salpetersäure 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salpetersäure 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salpetersäure 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Salpetersäure 68% | 7697-37-2 | 299 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 70% | 7697-37-2 | 307 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Salpetersäure 90% | 7697-37-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Salzsäure 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salzsäure 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Salzsäure 37% | 7647-01-0 | 454 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Schwefelsäure 10% | 7664-93-9 | 900 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Silikon-Tetrachlorid 100% | 10026-04-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Slope Etch Mischung | NA | 260 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Tetraäthylorthosilicate 100% | 78-10-4 | 25 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tétraméthylique-Ammoniumhydroxyd 25% | 75-59-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Thionylchloride 99% | 7719-09-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Toluene 49% Methyl Isobutyl Ketone 34.5% Methyl Ethyl Ketone 16.5% Mischung | NA | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Toluol Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Trichloroethylen 99% | 79-01-6 | NT | NT | 1 |
|
|
Trimethylphosphite 97% | 121-45-9 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Unverbleit Benzin Mischung | 8006-61-9 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Wasserstoffsuperoxyd 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xylol 99% | 1330-20-7 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*kein normiertes Ergebnis
Mehr Handschuhe
AdvanTech 514
Ein exklusives Tripolymer mit 100 % Komfort für optimale mechanische und chemische Beständigkeit
AdvanTech 522
Eine exklusive Mischung aus drei Polymeren sorgt für eine optimale mechanische und chemische Resistenz