Galerie
Spezifische Vorteile
- Bewegungsfreiheit aufgrund der anatomischen Form und hervorragender Tragekomfort durch den Textilträger mit nahtloser Grifffläche
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
Sorge für die Umwelt
- FSC®-zertifiziertes Latex
- Recycled packaging, Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %
Anwendung
Kommunale Einrichtungen
- Umgang mit Haushaltsreinigern
Luftfahrt
- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
Baugewerbe (Maurer/Verputzer)
- Zubereitung und Gießen von Mörtel und Zement
Normen
- 2131X
- Type B KPT
- X1XXXX
Produktdetail
Material | FSC®-zertifiziertes Latex |
---|---|
Farbe | Blau |
Innenverarbeitung | Textilfutter |
Außenverarbeitung | Glatt |
Länge (cm) | 30-32 |
Stärke (mm) | 1.15 |
Größe | 5 6 7 8 9 10 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 5 Paare/Box 50 Paare/Karton |
Chemische Beständigkeitstabelle
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
Bedeutung der Farben:
Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.
Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau |
Norm | Degradationsniveau |
Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichlorethan 99% | 71-55-6 | NT | NT | 1 |
|
|
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bleichmittel 12° | 7681-52-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Cyclohexan 99% | 110-82-7 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Essigsäure 99% | 64-19-7 | NT | NT | 3 |
|
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metabisulfite von Natrium 20% | 7681-57-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Methylethylketon 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
n-Butylacetat 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-Methyl-2-Pyrrolidon 99% | 872-50-4 | NT | NT | 3 |
|
|
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Salpetersäure 10% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Salpetersäure 20% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Schwefelsäure 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Schwefelsäure 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Schwefelsäure 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Wasserstoffsuperoxyd 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xylol 99% | 1330-20-7 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*kein normiertes Ergebnis
Mehr Handschuhe
ALTO 405 ACTIVATED
Flüssigkeitsdichter Handschuh, behandelt mit der antimikrobiellen Pylote-Technologie, die Kreuzkontamination mit Viren und Bakterien reduzieren.
Ultranitril 454
Hervorragendes Tastempfinden in wenig aggressiver Umgebung - Optimaler Schutz für empfindliche Haut
Harpon 326
Komfort und Griffsicherheit im Umgang mit schweren, rauen oder rutschigen Gegenständen in der Lebensmittelindustrie