Butoflex 650
Spitzenhandschuh für besondere chemische Arbeiten
- 1121X
- Type A ABCILMNOS
Spezifische Vorteile
Komfort
- Außergewöhnlicher Tragekomfort - der erste Butylhandschuh mit Innenstrick
- Einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
Hautschutz
- Ultimative chemische Beständigkeit gegenüber stark ätzenden Säuren, Ketonen, Estern und Aminderivaten
Garantierte Qualität
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
Besondere Eigenschaften
Der einzige Butylhandschuh auf dem Markt mit exklusivem Z-Pattern-Profil für optimale Griffsicherheit, der sicheren Umgang mit rutschigen Gegenständen erlaubt.
Anwendung
Mechanische Industrie
- Behandlung und Entfetten von Metallen
Chemische Industrie
- Herstellung von Farben, Lacke, Harze und Tinten
- Umgang mit / Umverpacken von Chemikalien
- Probenahme von Chemikalien
Kosmetische und pharmazeutische Industrie
- Tätigkeiten im Laborbereich
Produktdetail
Material | Butyl |
---|---|
Farbe | schwarz |
Innenverarbeitung | Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa |
Außenverarbeitung | Handfläche mit Profil |
Länge (cm) | 35 |
Stärke (mm) | 1.45 |
Größe | 7 8 9 10 11 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 6 Paare/Karton |
Chemische Beständigkeitstabelle
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
Bedeutung der Farben:
Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.
Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau |
Norm | Degradationsniveau |
Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceton 99% | 67-64-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acrylsäure 95% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acrylsäure 99% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ameisensäure 100% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ameisensäure 96% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ammoniak 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ammoniaklösung 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Chlor 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Chlorwasserstoff 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Dichloromethan 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Essigsäure 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Essigsäure 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Essigsäure 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethylacetat 99% | 141-78-6 | 158 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethylmethacrylat 99% | 97-63-2 | 81 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 100% flüssig | 7664-39-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hydrogen bromide 100% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hydrogen bromide 47% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Isobutylmethacrylat 97% | 97-86-9 | 105 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Méthacrylate de méthyle 95% | 80-62-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Méthacrylate de méthyle 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylacetat 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Methylethylketon 99% | 78-93-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-Butyl-methacrylat 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-N Dimethylacetamid 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
N-N Dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Naphtha, Hydrotreated Heavy Mischung | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Phosphorsäure 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Phosphorsäure 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpetersäure 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salpetersäure 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salzsäure 10% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salzsäure 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salzsäure 37% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Schwefelkohlenstoff 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Schwefelsäure 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Schwefelsäure 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Schwefelsäure 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Styrol 99% | 100-42-5 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinylacetat 99% | 108-05-4 | 212 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Wasserstoffsuperoxyd 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Xylol 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*kein normiertes Ergebnis