Ultranitril 358
Schutzhandschuh mit optimaler Griffigkeit, um Aufgaben in öligen Umgebungen sicher zu bewältigen
- 3111A
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
4.9N (499g)
Spezifische Vorteile
Temperaturschutz
- Verbesserter Tragekomfort und thermische Isolierung durch Baumwollstrick
Komfort
- Sehr geschmeidiger Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit
- Gute Sensitivität in den Fingerspitzen.
Produktivität
- Optimaler Grip zur Verbesserung der Produktivität, zur Verringerung der Ermüdung der Hände und zur Erhöhung der Sicherheit
Garantierte Qualität
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
Sorge für die Umwelt
- Verbesserte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %
Anwendung
Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Fahrzeugmontage
Chemische Industrie
- Mischen chemischer Substanzen
- Umgang mit Chemikalienfässern
Petrochemische Industrie
Kosmetische und pharmazeutische Industrie
- Tätigkeiten im Laborbereich
Agrarsektor
- Zubereitung von Spraylösungen
- Handhabung von Pestiziden
- Füllung des Tanks
- Ausbringen und Verteilen von Pestiziden
- Entsorgung von Pestiziden
- Reinigung von Arbeitswerkzeugen
Technologie
Eingearbeitete Struktur, die eine hervorragende Griffsicherheit für Aufgaben in trockenen und öligen Umgebungen bieten.
Produktdetail
Material | Nitril |
---|---|
Farbe | grün |
Innenverarbeitung | Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa |
Außenverarbeitung | Verstärkte Aufrauung |
Länge (cm) | 36 |
Stärke (mm) | 1,1 |
Größe | 6 7 8 9 10 11 |
Verpackung | 12 Paare/Beutel 72 Paare/Karton |
Chemische Beständigkeitstabelle
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
Bedeutung der Farben:
Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.
Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau |
Norm | Degradationsniveau |
Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichlorethan 99% | 71-55-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF oder Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,2-Dichloroäthan 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
2-Ethoxyethyl Azetat (Cellosolve Azetat) 99% | 111-15-9 | NT | NT | NT | 2 |
|
Acetaldehyd 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acetyl-Chlorverbindung 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acrylsäure 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ameisensäure 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammoniaklösung 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ammoniaklösung 29% | 1336-21-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Anilin 99% | 62-53-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Benzol 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Butoxyethanol 2 99% | 111-76-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Chromsäure 50% | 7738-94-5 | NT | NT | NT | 4 |
|
Cyclohexan 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Dichloromethan 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Diethanolamin 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Dimethylformamid 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Dimethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Essigsäure 60% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Essigsäure 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ether 99% | 60-29-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ethylacetat 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Ethylbenzol 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fuel oils Mischung | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | NT | NT | NT | 1 |
|
Glykoläthylen 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hexamethylene Diisocyanate (1,6 - Diisocyanatohexane) 99,9% | 822-06-0 | NT | NT | NT | 2 |
|
Hydrazin 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazin 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Isobutylalkohol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kaliumfluorid 40% | 7789-23-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kaliumhydroxid 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Karbontetrachlorid 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kerosin Mischung | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kumol 98% | 98-82-8 | NT | NT | NT | 3 |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylamyl n lketon 99% | 108-10-1 | NT | NT | NT | 2 |
|
Methylethylketon 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
MKresol 97% | 108-39-4 | NT | NT | NT | 1 |
|
n-Butylacetat 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexan 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-N Dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | NT | NT | NT | 2 |
|
Naphtha Mischung | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphtha VM&P Mischung | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphtha, Hydrotreated Heavy Mischung | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitrobenzol 99% | 98-95-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Phenol 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Phosphoriges Trichlorid 98% | 7719-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Phosphorsäure 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Phosphorsäure 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Propylenoxid 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Salpetersäure 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salpetersäure 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Salzsäure 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salzsäure 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salzsäure 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Schwefelkohlenstoff 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Schwefelsäure 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Schwefelsäure 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Schwefelsäure 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Spent Acid Mischung | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Styrol 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 4 |
|
Terpentin Mischung | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
TertButylhydroperoxid 70% | 75-91-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Triäthanolamin 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Triäthanolamin 99,4% | 102-71-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Trichloroethylen 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Unverbleit Benzin 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Unverbleit Benzin Mischung | 8006-61-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Wasserstoffsuperoxyd 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xylol 99% | 1330-20-7 | NT | NT | NT | 2 |
|
*kein normiertes Ergebnis
Mehr Handschuhe
Ultranitril 410
Spitzenhandschuh mit Innenstrick für besondere Arbeiten, die eine Kombination von Schnitt- und Chemikalienschutz erfordern. Bessere Degradationsleistung gegenüber Säuren und optimale Griffsicherheit.