TempTec 332
Effektiver thermischer Schutz und beständig gegen eine eine Vielzahl von Chemikalien
- 2212X
- Type A ACLMNS
- X2XXXX
- 111
Spezifische Vorteile
Temperaturschutz
- Aufgrund des Baumwoll-Doppelstricks hervorragende thermische Isolierung
Produktivität
- Die geprägte Struktur sorgt für guten Griff rutschiger Gegenstände
Hautschutz
- Beständigkeit gegen chemische Substanzen (Säuren, aliphatische Lösungsmittel) wird durch Materialstärke erhöht
Garantierte Qualität
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
Anwendung
Mechanische Industrie
- Chemische Behandlung von Metallen
- Ölabschreckung von Stahl
Petrochemische Industrie
- Probenahme heißer petrochemischer Stoffe
Andere Industriezweige
- Arbeiten in Kesselräumen
- Umgang mit heißen Rohrleitungen
- Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie
- Klebstoffherstellung
- Herstellung elektrischer Isolierkabel
- Straßenarbeiten unter kalten Witterungsbedingungen
- Dampfreinigung
Kautschukindustrie
- Polymerextrusion
Produktdetail
Material | Polychloropren |
---|---|
Farbe | schwarz, blau |
Innenverarbeitung | Temperaturschutz durch Strick |
Außenverarbeitung | Gekörnt |
Länge (cm) | 36 |
Größe | 8 9 10 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 6 Paare/Karton |
Chemische Beständigkeitstabelle
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
Bedeutung der Farben:
Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.
Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau |
Norm | Degradationsniveau |
Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichlorethan 99% | 71-55-6 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,2-Trichlorethan 97% | 79-00-5 | 7 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
1,2-Dichloroäthan 99% | 107-06-2 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
2-Bromo-Äthyl Azetat 97% | 927-68-4 | 52 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
2-Hydroxyethyl Methacrylate 97% | 868-77-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
2,4-Di-tertiäres Butylphenol 99% | 96-76-4 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
2,6-Dimethyl-4-Heptanone (Diisobutyl Ketone) 80% | 108-83-8 | 56 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Acetaldehyd 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 62 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acrylate 2-Hydroxyethyl 96% | 818-61-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acrylonitril 99% | 107-13-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Acrylsäure 99% | 79-10-7 | 268 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ameisensäure 96% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ammoniaklösung 29% | 1336-21-6 | 265 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Amylalkohol 99% | 71-41-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Amylazetat 99% | 628-63-7 | 25 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Anilin 99% | 62-53-3 | 142 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Benzoetrichlorid 100% | 98-07-7 | 63 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Benzol 99% | 71-43-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Benzoyl-Chlorverbindung 100% | 98-88-4 | 28 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Benzyl- Chlorverbindung 99% | 100-44-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Butylacrylat 99% | 141-32-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Chlor 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Chlor 99% | 7782-50-5 | 44 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Chloroform 99% | 67-66-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Chromsäure 50% | 7738-94-5 | 348 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Cyclohexan 99% | 110-82-7 | 39 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Cyclohexanol 99% | 108-93-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Cyclooctadiene 99% | 111-78-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Dibutyl- Phthalat 99% | 84-74-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Dichloromethan 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dimethyl Sulfid 99% | 75-18-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Dimethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 456 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Diphenyl- Phospite NA | 4712-55-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Essigsäure 10% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Essigsäure 50% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Essigsäure 99% | 64-19-7 | 399 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 363 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Ether 99% | 60-29-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Ethylacetat 99% | 141-78-6 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Ethylacrylat 99% | 140-88-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Ethylbenzol 99% | 100-41-4 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Ethylchloroformate 97% | 541-41-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 99% Gas | 7664-39-3 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fuel oils Mischung | 68476-34-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Glutaraldehyd 50% | 111-30-8 | NT | NT | NT | 4 |
|
Glykoläthylen 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hexachlorocyclopentadien 100% | 77-47-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Hydrazin 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazin 70% | 302-01-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hypophosphorous Säure 50% | 6303-21-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Isobutylalkohol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 450 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Kaliumhydroxid 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kaliumjodid 59% | 7681-11-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kalziumhydroxid 0,18% | 1305-62-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Karbontetrachlorid 99% | 56-23-5 | 24 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Kumol 98% | 98-82-8 | 22 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
M-chloro,O-chloro,P-chloro Toluene mixture Mischung | 25168-05-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Maleinsäure 9,1% | 110-16-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Metaxylol 99% | 108-38-3 | NT | NT | NT | 2 |
|
Méthacrylate de méthyle 95% | 80-62-6 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 262 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylamin 40% | 74-89-5 | 391 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Methylamyl n lketon 99% | 108-10-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Methylethylketon 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Mineralgeist 100% | 64475-85-0 | 127 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
n-Butylacetat 99% | 123-86-4 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 82 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexan 95% | 110-54-3 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
N-Methyl-2-Pyrrolidon 99% | 872-50-4 | 71 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
N-N Dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 45 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
N-Propanol 99% | 71-23-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N,N-Diisopropylethylamine 99% | 7087-68-5 | 301 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphtha (Stoddart Solvent) Mischung | 8052-41-3 | 241 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
Naphtha Heavy Mischung | 68551-17-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Naphtha VM&P Mischung | 8032-32-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Natrium Thiosulfate 41,2% | 7772-98-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumkarbonat 21,6% | 497-19-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nitrobenzol 99% | 98-95-3 | 52 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Nonylphenol 99% | 25154-52-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Oleum 30% | 8014-95-7 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Ölsäure 90% | 112-80-1 | NT | NT | NT | 3 |
|
Parachlorobenzotrichloride 99% | 5216-25-1 | 70 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Pentan 99% | 109-66-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Phenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Phosphorsäure 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Phosphorsäure 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Propylenoxid 99% | 75-56-9 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Pyridine 99% | 110-86-1 | 10 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Salpetersäure 10% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salpetersäure 20% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salpetersäure 40% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salpetersäure 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salpetersäure 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salpetersäure 68% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salpetersäure 70% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salpetersäure 90% | 7697-37-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Salzsäure 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salzsäure 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salzsäure 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Schwefel-Dichlorid 100% | 10545-99-0 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Schwefel-Monochlorid 100% | 10025-67-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Schwefelkohlenstoff 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Schwefelsäure 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Schwefelsäure 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Styrol 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
TertButylhydroperoxid 70% | 75-91-2 | 454 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | 3 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Triäthylamin 99% | 121-44-8 | 35 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Trichloroethylen 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Trifluoroacetic Säure 99% | 76-05-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Unverbleit Benzin Mischung | 8006-61-9 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Vinylacetat 99% | 108-05-4 | 14 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Wasserstoffsuperoxyd 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xylol 99% | 1330-20-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
*kein normiertes Ergebnis
Mehr Handschuhe
TempCook 476
Hygienisches Arbeiten kombiniert mit effektivem Wärmeschutz; 100% flüssigkeitsdicht